Chi tiết sản phẩm
SX-2001A Digital Cinema Server
Yêu cầu báo giá
| Dimensions Weight | 482 (W) x 616 (D) x 177 (H) mm 4RU 25kg (55lbs) |
| Operating temperature Operating humidity Operating altitude | 5˚ to 40˚C (41˚ to 104˚F) 20% to 90%, non-condensing |
| Power requirement Max power consumption Redundant power supplies Uninterrupted power supply (UPS) with surge protection (optional) | 100 to 240V, 60 to 50Hz, 6 to 3A 320W Redundant internal hot-swappable x 2 3-way, meets IEEE STD 587 Cat. A 6KV test |
| JPEG 2000 MPEG 2/MPEG 4 | 2048 x 1080 – 24 (2D), 48 (3D) 1920 x 1080 – 29.97 (2D), 30 (2D) SD/HD SMPTE Digital Cinema Package (DCP), Interop DCP |
| Single link HD-SDI Dual link HD-SDI Quad link HD-SDI | SMPTE 292M 10-bit 4:2:2 SMPTE 372M 12-bit 4:4:4, Dual SMPTE 292M 10-bit 4:2:2 (for 3D playback) Dual SMPTE 372M 12-bit 4:4:4 (for 3D or dual 2D playback) |
| Digital uncompressed audio Audio Offset | 16/24-bit AES/EBU, 16 channels, 48/96 KHz D-sub 26-pin +/- 500 frames |
| Ethernet USB 2.0 8-port GPI/O DVD-ROM drive* CRU sled* DVB-ASI (optional) RS232 | 2 x RJ-45 [1×10/100 BaseT, 1 x 1000 BaseT] 6 x USB A-Type Female D-sub 37-pin Read speed 8x CRU-Dataport BNC, CENELEC EN 50083-9 standard 270Mbps D-sub 9-pin |
| External Panel Control (optional) Windows® PC network control | Integrated Control of digital cinema servers and DLP Cinema® Projectors Remote access to the screen management system (SMS) and server user interface |
| Cinedigm ADDE | Theatre Command Center® v3 Library Management Server® Theatre Management System (TMS) EyeCab™ Dvidea Cineasy™ Theatre Management System (TMS) |
| RealD Dolby WGBH USL D-Box Technologies | RealD 3D EQ Dolby 3D Rear Window Captioning Device USL Closed Captioning Device D-Box Motion Code™ |
| Video Audio 3D Demuxing | MPEG 2/ MPEG 4 Dolby Digital (AC-3)*/ MPEG 2 audio Hi-Fi 3D*/ RealD LIVE*/ Side by side |
| Stream Format | UDP Multicast of MPEG 2 Transport Stream |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.